Hírek
2025. márc. 19.
Hikman Béla Szakképző Iskola
Előzetes felvételi rangsor 2025
Előzetes felvételi rangsor 2025

Kód | szakma | |
0250 | Gépésztechnikus | |
Rangsor | Oktatási azonosító | pontszám |
1 | JTAMÁSB | 467 |
2 | 72970175357 | 385 |
Kód | szakma | |
0251 | Logisztikai technikus | |
Rangsor | Oktatási azonosító | pontszám |
1 | 73505051830 | 460 |
2 | 72953548198 | 433 |
3 | 72772396173 | 362 |
4 | 72947571655 | 320 |
5 | 73043877583 | 307 |
Kód | szakma | |
0252 | Turisztikai technikus | |
Rangsor | Oktatási azonosító | pontszám |
1 | 72953548198 | 433 |
2 | 73043877583 | 307 |
Kód | szakma | |
0220 | Orientációs évfolyam | |
Rangsor | Oktatási azonosító | pontszám |
1 | 72953548198 | 433 |
2 | 72877668484 | 369 |
3 | 72932165079 | 331 |
4 | 72932158109 | 307 |
5 | 72901012833 | 246 |
Kód | szakma | |
0230 | Cukrász | |
Rangsor | Oktatási azonosító | pontszám |
1 | 72670603606 | 431 |
2 | 72919135931 | 387 |
3 | 72877668484 | 369 |
4 | 72945302030 | 367 |
5 | 72658898898 | 313 |
6 | 72932158109 | 307 |
7 | B.KÍRA | 300 |
8 | 72979174172 | 287 |
9 | 72916741778 | 286 |
10 | 72828665030 | 280 |
11 | 72684946568 | 280 |
12 | 72883211912 | 273 |
13 | 72828618030 | 271 |
14 | BOGI | 262 |
15 | 72864220276 | 257 |
16 | 72920353011 | 253 |
17 | 72890214520 | 250 |
18 | 72915432348 | 247 |
19 | 72835502204 | 247 |
20 | 72863211764 | 233 |
Kód | szakma | |
0231 | Pincér-vendégtéri szakember | |
Rangsor | Oktatási azonosító | pontszám |
1 | 72898237272 | 420 |
2 | 72918164189 | 386 |
3 | 72772557309 | 385 |
4 | 72918442099 | 360 |
5 | 72886721384 | 357 |
6 | 72948342503 | 333 |
7 | 72863217051 | 313 |
8 | Szeli | 313 |
9 | 72943544847 | 313 |
10 | 72912032745 | 308 |
11 | 72932158109 | 307 |
12 | 73043877583 | 307 |
13 | 72940718862 | 307 |
14 | 72945307387 | 307 |
15 | B.KÍRA | 300 |
16 | 72905787008 | 300 |
17 | 72916741778 | 286 |
18 | 72948325665 | 260 |
19 | 72835502204 | 247 |
20 | 72656556551 | 220 |
Kód | szakma | |
0232 | Szakács | |
Rangsor | Oktatási azonosító | pontszám |
1 | 72670603606 | 431 |
2 | 72945302030 | 367 |
3 | 72921669291 | 360 |
4 | 72925575059 | 360 |
5 | Mate 2010 | 360 |
6 | 72932165079 | 331 |
7 | 72982881121 | 329 |
8 | 72943544847 | 313 |
9 | B.KÍRA | 300 |
10 | 72757008438 | 300 |
11 | 72890118506 | 300 |
12 | 72893793294 | 300 |
13 | 72898128053 | 293 |
14 | 72614144330 | 287 |
15 | 72979174172 | 287 |
16 | 72916741778 | 286 |
17 | 72982880750 | 286 |
18 | 72828665030 | 280 |
19 | 72772447601 | 277 |
20 | 72883211912 | 273 |
21 | 72828618030 | 271 |
22 | 72948325665 | 260 |
23 | 72864220276 | 257 |
24 | 72920353011 | 253 |
25 | 72835502204 | 247 |
26 | Maja | 233 |
Kód | szakma | |
0233 | Kereskedelmi értékesítő | |
Rangsor | Oktatási azonosító | pontszám |
1 | 72925570301 | 453 |
2 | 72953548198 | 433 |
3 | 72877668484 | 369 |
4 | 72925575059 | 360 |
5 | 72890231450 | 343 |
6 | 72948342503 | 333 |
7 | 72982881121 | 329 |
8 | 72886467396 | 327 |
9 | 72900653576 | 327 |
10 | Szeli | 313 |
11 | Riana | 307 |
12 | 72890118506 | 300 |
13 | 72893793294 | 300 |
14 | 72614144330 | 287 |
15 | 72979174172 | 287 |
16 | 72982880750 | 286 |
17 | 72883211912 | 273 |
18 | 72864220276 | 257 |
19 | Maja | 233 |
20 | 72656556551 | 220 |
Kód | szakma | |
0234 | Gépi és CNC forgácsoló | |
Rangsor | Oktatási azonosító | pontszám |
1 | BALÁZS715 | 367 |
2 | 72890294693 | 357 |
3 | 72784547332 | 350 |
4 | 72886467396 | 327 |
5 | 72614144330 | 287 |
6 | 72827616256 | 267 |
Kód | szakma | |
0235 | Hegesztő | |
Rangsor | Oktatási azonosító | pontszám |
1 | 72901071431 | 387 |
2 | BALÁZS715 | 367 |
3 | 72890294693 | 357 |
4 | 72890231450 | 343 |
5 | 72942494230 | 336 |
6 | 72932165079 | 331 |
7 | 72883574472 | 287 |
8 | 72966001226 | 273 |
9 | 72827616256 | 267 |
10 | 72812637456 | 267 |
11 | 72890093040 | 264 |
12 | 72827754118 | 260 |
Kód | szakma | |
0236 | Ipari gépész | |
Rangsor | Oktatási azonosító | pontszám |
1 | 72942494230 | 336 |
2 | 72958134540 | 218 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Digitális témahét 2025
Idén is megrendezésre került iskolánkban a digitális témahét.
2025. márc. 28.
Hikman Béla Szakképző Iskola

PÉNZ7 –Egy hétig a pénz körül a Hikmanban
A 2024/2025. tanévben, 2025. március 3-7. között 11. alkalommal került megrendezésre a PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét, amely egyúttal az European Money Week és a Globál Money Week nemzetközi programokhoz is kapcsolódott.
2025. márc. 11.