Hírek
2026. márc. 18.
Hikman Béla Szakképző Iskola
Előzetes felvételi rangsor 2026
Előzetes felvételi rangsor 2026

| Kód | szakma | |
| 0250 | Gépésztechnikus | |
| Rangsor | Oktatási azonosító | pontszám |
| 1 | 73043207165 | 369 |
| 2 | 72930554775 | 325 |
| 3 | 73039159660 | 285 |
| Kód | szakma | |
| 0251 | Logisztikai technikus | |
| Rangsor | Oktatási azonosító | pontszám |
| 1 | 73060475787 | 454 |
| 2 | 73135726451 | 346 |
| 3 | 72886380276 | 254 |
| Kód | szakma | |
| 0252 | Turisztikai technikus | |
| Rangsor | Oktatási azonosító | pontszám |
| 1 | 72864147597 | 192 |
| Kód | szakma | |
| 0220 | Orientációs évfolyam | |
| Rangsor | Oktatási azonosító | pontszám |
| 1 | 72721039721 | 380 |
| 2 | 72696654261 | 355 |
| 3 | jazmin04 | 336 |
| 4 | 72697794919 | 318 |
| 5 | 72918200721 | 300 |
| 6 | 72653722837 | 255 |
| 7 | 73128424521 | 209 |
| Kód | szakma | |
| 0230 | Cukrász |
|
| Rangsor | Oktatási azonosító | pontszám |
| 1 | 73005702071 | 400 |
| 2 | 73001625107 | 383 |
| 3 | 73020504169 | 369 |
| 4 | 73051815306 | 358 |
| 5 | 72696654261 | 355 |
| 6 | 73043921690 | 354 |
| 7 | 73057937629 | 346 |
| 8 | Virag123 | 338 |
| 9 | 73043897648 | 338 |
| 10 | 73029863505 | 338 |
| 11 | jazmin04 | 336 |
| 12 | 72999440650 | 331 |
| 13 | 72928408107 | 331 |
| 14 | 72921305500 | 331 |
| 15 | 72697794919 | 318 |
| 16 | 73014665665 | 315 |
| 17 | 72918200721 | 300 |
| 18 | 73013274766 | 285 |
| 19 | 72771557313 | 285 |
| 20 | 72921839248 | 277 |
| 21 | 73009453869 | 269 |
| 22 | 72916741778 | 269 |
| 23 | 72886230635 | 246 |
| 24 | 72886723629 | 245 |
| 25 | 73084930699 | 225 |
| 26 | 72893902666 | 223 |
| 27 | 73128424521 | 209 |
| 28 | 72864147597 | 192 |
| Kód | szakma | |
| 0231 | Pincér-vendégtéri szakember | |
| Rangsor | Oktatási azonosító | pontszám |
| 1 | 73063727645 | 385 |
| 2 | Virag123 | 338 |
| 3 | 72999440650 | 331 |
| 4 | 72977173630 | 323 |
| 5 | 72918200721 | 300 |
| 6 | 73011447199 | 292 |
| 7 | 73086310852 | 292 |
| 8 | 73013274766 | 285 |
| 9 | 72771557313 | 285 |
| 10 | 72928817986 | 283 |
| 11 | 73005726959 | 277 |
| 12 | 72916741778 | 269 |
| 13 | 72952476138 | 269 |
| 14 | 72958131182 | 269 |
| 15 | 73062385375 | 262 |
| 16 | 72886230635 | 246 |
| 17 | 72966042908 | 246 |
| 18 | 73025883359 | 246 |
| 19 | 72772369149 | 238 |
| 20 | 72893902666 | 223 |
| Kód | szakma | |
| 0232 | Szakács | |
| Rangsor | Oktatási azonosító | pontszám |
| 1 | 73020504169 | 369 |
| 2 | 72696654261 | 355 |
| 3 | 73043897648 | 338 |
| 4 | 73029863505 | 338 |
| 5 | jazmin04 | 336 |
| 6 | 72999440650 | 331 |
| 7 | 72921305500 | 331 |
| 8 | 72697794919 | 318 |
| 9 | 73035352072 | 315 |
| 10 | 73067749275 | 292 |
| 11 | 72977478277 | 292 |
| 12 | 73013274766 | 285 |
| 13 | 72921839248 | 277 |
| 14 | 72958131182 | 269 |
| 15 | 72886380276 | 254 |
| 16 | 73071390374 | 254 |
| 17 | 73047510479 | 246 |
| 18 | 72886230635 | 246 |
| 19 | 72966042908 | 246 |
| 20 | 73023401272 | 231 |
| 21 | 72893902666 | 223 |
| 22 | 73143990770 | 213 |
| 23 | 72908353647 | 180 |
| Kód | szakma | |
| 0233 | Kereskedelmi értékesítő | |
| Rangsor | Oktatási azonosító | pontszám |
| 1 | 73007191748 | 400 |
| 2 | Norika@0515 | 400 |
| 3 | 73130589402 | 392 |
| 4 | 72721039721 | 380 |
| 5 | 73057937629 | 346 |
| 6 | Virag123 | 338 |
| 7 | 73090718741 | 338 |
| 8 | 72999440650 | 331 |
| 9 | 72977173630 | 323 |
| 10 | 73014665665 | 315 |
| 11 | 72998638149 | 309 |
| 12 | 73067749275 | 292 |
| 13 | 73013274766 | 285 |
| 14 | 73062385375 | 262 |
| 15 | 72886230635 | 246 |
| 16 | 73023401272 | 231 |
| 17 | 72893902666 | 223 |
| Kód | szakma | |
| 0234 | Gépi és CNC forgácsoló | |
| Rangsor | Oktatási azonosító | pontszám |
| 1 | 73035255079 | 423 |
| 2 | 73002552032 | 410 |
| 3 | 72828605918 | 300 |
| 4 | 72995047375 | 269 |
| 5 | 73122464412 | 254 |
| 6 | 72772369149 | 238 |
| 7 | 72976098747 | 227 |
| 8 | KRISZTIÁN | 213 |
| 9 | 73128424521 | 209 |
| 10 | 73071409458 | 192 |
| Kód | szakma | |
| 0235 | Hegesztő | |
| Rangsor | Oktatási azonosító | pontszám |
| 1 | 73043207165 | 369 |
| 2 | 73001645638 | 317 |
| 3 | 73039159660 | 285 |
| 4 | 73122464412 | 254 |
| 5 | 73001709127 | 217 |
| 6 | KRISZTIÁN | 213 |
| 7 | 73128424521 | 209 |
| Kód | szakma | |
| 0236 | Ipari gépész | |
| Rangsor | Oktatási azonosító | pontszám |
| 1 | 72828605918 | 300 |
| 2 | 73039159660 | 285 |
| 3 | 74045717787 | 283 |
| 4 | KRISZTIÁN | 213 |
| 5 | 73143990770 | 213 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Nagyszerű Hikmanos eredmény a rangos gépészeti versenyen
A Siófoki SZC Hikman Béla Szakképző Iskola diákja Tinusz Máté Márk a XXXIV. Országos CNC programozás és gépkezelés szakmai versenyen döntőjében szerepelt.
2026. márc. 17.
Hikman Béla Szakképző Iskola

Március 15-i megemlékezés a Hikmanban
A Siófoki SZC Hikman Béla Szakképző Iskolában az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeire, hőseire emlékeztek. Az ünnepséget az iskola tornatermében rendezték meg, ahol diákok és tanárok együtt idézték fel a magyar történelem egyik legfontosabb eseményét.
2026. márc. 13.
Hikman Béla Szakképző Iskola

PÉNZ7 a HIKMANBAN
A Siófoki SZC Hikman Béla Szakképző Iskolában a múlt héten megrendezett 12. PÉNZ7 (2026. március 2–6.) során a diákok élményszerű programokon keresztül mélyedhettek el a gazdaság világában.
2026. márc. 11.
